| 賃料 | 3.2万円〜3.6万円 | 管理費 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 構造 | 鉄骨 | |
| 築年 | 築43年 | 階数 | 3階建て | |
| 住所 | 郡山市堂前町26ー11 | |||
| 地図 | MAP | |||
| 沿線 | 東北本線/郡山駅 歩14分 |
|||
| 空室状況 | 空室あり | |||
| 基本設備 | ガス:プロパン/水道:公営/排水:下水/利用可能駅:1/利用可能沿線:1 | |||
| その他設備 | 宅配ボックス/防犯カメラ/集合郵便受け | |||
| 部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 3.2万円 | 3,000円 | 3.2万円/-/-/- | 1K | 24.12m2 | 詳細を見る | |
| 301 | 3.6万円 | 3,000円 | 3.6万円/-/-/- | 1K | 21.6m2 | 詳細を見る |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。












