奥羽大生おすすめ物件!!

奥羽大生大歓迎! おすすめ物件を集めました!!

並び替え 表示件数
建物コード:70044-22002
マンション

富久山町久保田字石堂60-2 郡中アーバンタイム

4.5万円〜5.3万円
郡山市富久山町久保田字石堂60-2 MAP
-/JR東北本線郡山駅 バスで13分
-/乙高バス駅 徒歩6分
築33年/7
部屋番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引,償却 間取り 専有面積
301 5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 24.79 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
202 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 28.32 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
206 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
207 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
302 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 28.32 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
502 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 28.32 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
503 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 27.3 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
507 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
606 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
310 5.2万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 40.08 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
306 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
607 5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
210 5.2万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 40.08 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
510 5.2万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 40.08 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
505 5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 31.15 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
608 4.7万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 33.6 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
305 4.7万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 31.15 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
407 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
307 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 26.25 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
203 4.5万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 27.3 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
401 5.3万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 24.79 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
208 4.7万円 3,000 -/-/-/-,- 1K 33.6 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
建物コード:70044-10505
アパート

富久山町久保田字三御堂79-3 ヒルズ21A

4万円
郡山市富久山町久保田字三御堂79-3 MAP
-/JR東北本線郡山駅 バスで14分
-/JR磐越西線郡山富田駅 徒歩18分
-/久保田変電所バス駅 徒歩4分
築25年/2
部屋番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引,償却 間取り 専有面積
203 4万円 2,000 -/-/-/-,- 1DK 31 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
建物コード:70044-10131
マンション

富田町字逆池下1-29 ドゥ・カンパーニュ

3.4万円〜3.5万円
郡山市富田町字逆池下1-29 MAP
-/JR磐越西線郡山富田駅 徒歩5分
築40年/3
部屋番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引,償却 間取り 専有面積
110 3.4万円 3,000 3.4万円/-/-/-,- 1K 26.44 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
205 3.5万円 3,000 3.5万円/-/-/-,- 1K 26.44 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
308 3.5万円 3,000 3.5万円/-/-/-,- 1K 26.44 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
201 3.5万円 3,000 3.5万円/-/-/-,- 1K 26.44 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
111 3.4万円 3,000 3.4万円/-/-/-,- 1K 26.44 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
建物コード:70044-10154
マンション

富久山町久保田字桝形29-2 ピア・アピス

4.5万円
郡山市富久山町久保田字桝形29-2 MAP
-/JR東北本線郡山駅 バスで11分
-/上野バス駅 徒歩10分
築38年/3
部屋番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引,償却 間取り 専有面積
B-2 4.5万円 - -/-/-/-,- 1LDK 59 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
A-3 4.5万円 - -/-/-/-,- 1LDK 59 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
建物コード:70044-22003
アパート

富久山町久保田字大原86-4 郡中大原コーポ

5万円
郡山市富久山町久保田字大原86-4 MAP
-/JR東北本線郡山駅 バスで15分
-/大原バス駅 徒歩8分
築41年/2
部屋番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引,償却 間取り 専有面積
201 5万円 2,000 -/-/-/-,- 1K 32 Loadingお気に入りに追加追加 詳細を見る詳細
✖️
Loading...