ペットと暮らしたい方必見です!ペット飼育が可能な物件を見つけよう。
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 4.5万円 | - | 4.5万円([積増し]ペット90000ヶ月)/-/-/-,- | 2DK | 40m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 58m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
407 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 58m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
402 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 58m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/-/-/-,- | 1LDK | 63.73m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
705 | 8.5万円 | 5,000円 | 17万円/-/-/-,- | 1LDK | 63.73m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
406 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 68.72m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
306 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 68.72m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6.5万円 | - | 6.5万円/-/-/-,- | 1LDK | 43.45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
608 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
508 | 5.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
204 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
314 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
312 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 13.2万円 | 7,000円 | 13.2万円([積増し]ペット26.4万円)/13.2万円/-/-,- | 1LDK | 51.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 8.2万円 | 3,000円 | 16.4万円([積増し]ペット24.6万円)/8.2万円/-/-,- | 3LDK | 65.98m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
306 | 8.2万円 | 3,000円 | 16.4万円([積増し]ペット24.6万円)/8.2万円/-/-,- | 3LDK | 66.84m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
203 | 3.4万円 | - | 3.4万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 23.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
105 | 3.3万円 | - | 3.3万円/-/-/-,- | 1K | 23.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
213 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
316 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
411 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
215 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
217 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
218 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
320 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
317 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
216 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
313 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
112 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 11万円 | - | 33万円/11万円/-/-,- | 3LDK | 66.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
302 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 55.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
104 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.6万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.67m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
102 | 2.6万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.67m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |