| 賃料 | 4.5万円〜5.3万円 | 管理費 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 | |
| 築年 | 築33年 | 階数 | 7 | |
| 住所 | 郡山市富久山町久保田字石堂60-2 | |||
| 地図 | MAP | |||
| 沿線 | -/JR東北本線郡山駅 バスで13分 -/乙高バス駅 徒歩6分 |
|||
| 空室状況 | 空室あり | |||
| 基本設備 | ||||
| その他設備 | - | |||
| 部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 28.32 | 詳細を見る | |
| 203 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.3 | 詳細を見る | |
| 206 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 207 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 208 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 33.6 | 詳細を見る | |
| 210 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 40.08 | 詳細を見る | |
| 302 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 28.32 | 詳細を見る | |
| 305 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.15 | 詳細を見る | |
| 306 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 307 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 310 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 40.08 | 詳細を見る | |
| 401 | 5.3万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 24.79 | 詳細を見る | |
| 407 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 502 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 28.32 | 詳細を見る | |
| 503 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.3 | 詳細を見る | |
| 505 | 5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.15 | 詳細を見る | |
| 507 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 510 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 40.08 | 詳細を見る | |
| 606 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 607 | 5万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.25 | 詳細を見る | |
| 608 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 33.6 | 詳細を見る |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。





























































































































