5,500円 |
郡山市 安積 MAP |
東北本線/安積永盛駅 歩17分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 麓山 MAP |
東北本線/郡山駅 歩24分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
7,000円 |
郡山市 本町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩17分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 7,000円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 7,000円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 7,000円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 7,000円 | - | -/-/-/-,- |
6,050円 |
郡山市 若葉町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩20分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 安積町日出山 MAP |
東北本線/郡山駅 歩39分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 池ノ台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 田村町徳定 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 横塚 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
36 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
34 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
33 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
32 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
31 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
30 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
29 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
27 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
22 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
21 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 長者 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
75 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
76 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
80 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
74 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
73 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
57 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
47 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
37 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |