奥羽大生大歓迎! おすすめ物件を集めました!!
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 4.8万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 30m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 4.8万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 30m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
311 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
301 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
308 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
210 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
310 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
208 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
401 | 4.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 24.79m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 3.6万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 23.59m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
103 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 24.22m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
104 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |