• 1/3
    外観
  • 2/3
    駐車場
  • 3/3
    配置図
賃料 5,500
住所 郡山市咲田2丁目99ー1,10-0番1,101番1他
地図 MAP
沿線
東北本線/郡山駅 歩16分
現況 空車あり
024-933-3000 (株)郡中本店

この駐車場の空車情報

番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引 仲介手数料
113 5,500 - -/-/-/- 5,500
114 5,500 - -/-/-/- 5,500
118 5,500 - -/-/-/- 5,500
127 5,500 - -/-/-/- 5,500
129 5,500 - -/-/-/- 5,500
130 5,500 - -/-/-/- 5,500
131 5,500 - -/-/-/- 5,500
134 5,500 - -/-/-/- 5,500
148 5,500 - -/-/-/- 5,500
149 5,500 - -/-/-/- 5,500
150 5,500 - -/-/-/- 5,500
152 5,500 - -/-/-/- 5,500
153 5,500 - -/-/-/- 5,500
154 5,500 - -/-/-/- 5,500
155 5,500 - -/-/-/- 5,500
156 5,500 - -/-/-/- 5,500
157 5,500 - -/-/-/- 5,500
158 5,500 - -/-/-/- 5,500
159 5,500 - -/-/-/- 5,500
21 5,500 - -/-/-/- 5,500
26 5,500 - -/-/-/- 5,500
28 5,500 - -/-/-/- 5,500
49 5,500 - -/-/-/- 5,500
54 5,500 - -/-/-/- 5,500
56 5,500 - -/-/-/- 5,500
57 5,500 - -/-/-/- 5,500
59 5,500 - -/-/-/- 5,500
75 5,500 - -/-/-/- 5,500
77 5,500 - -/-/-/- 5,500
79 5,500 - -/-/-/- 5,500
80 5,500 - -/-/-/- 5,500
83 5,500 - -/-/-/- 5,500
84 5,500 - -/-/-/- 5,500
85 5,500 - -/-/-/- 5,500
86 5,500 - -/-/-/- 5,500
90 5,500 - -/-/-/- 5,500
91 5,500 - -/-/-/- 5,500
93 5,500 - -/-/-/- 5,500
94 5,500 - -/-/-/- 5,500
96 5,500 - -/-/-/- 5,500
97 5,500 - -/-/-/- 5,500
98 5,500 - -/-/-/- 5,500
99 5,500 - -/-/-/- 5,500

※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。

取り扱い店舗

【店舗写真】(株)郡中本店

(株)郡中本店
024-933-3000

    お問い合わせ内容 必須

    ※複数選択可

    ※具体的なお問い合わせ内容、見学希望日時、希望条件などご記入ください具体的なお問い合わせ内容

    お名前 必須

    メールアドレス 必須

    ※完了後に確認メールを送付いたします

    電話番号

    ※連絡ご希望の時間帯がある場合は「連絡ご希望時間」も入力ください

    電話番号

    電話番号

    ※半角ハイフンなし

    連絡希望時間(任意)

    連絡希望時間(任意)

    ※指定のない場合は入力不要

    個人情報の取り扱いについては プライバシーポリシー をご覧ください

    ✖️
    Loading...