室名 | 会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室B+C | 会議室4A | 会議室4B |
坪数 | 7.56坪 | 15.12坪 | 15.12坪 | 30.25坪 | 16坪 | 15.4坪 |
最大収容人数 | 16名 | 35名 | 35名 | 70名 | 27名 | 27名 |
09:00~12:00 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | 8,800円 | 8,800円 |
12:30~15:45 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | 8,800円 | 8,800円 |
16:00~18:45 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | 8,800円 | 8,800円 |
19:00~21:30 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | 8,800円 | 8,800円 |
室名 | 会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室B+C | 会議室4A | 会議室4B |
坪数 | 7.56坪 | 15.12坪 | 15.12坪 | 30.25坪 | 16坪 | 15.4坪 |
最大収容人数 | 16名 | 35名 | 35名 | 70名 | 27名 | 27名 |
09:00~15:45 | 6,600円 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 |
12:30~18:45 | 6,600円 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 |
16:00~21:30 | 6,600円 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 |
室名 | 会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室B+C | 会議室4A | 会議室4B |
坪数 | 7.56坪 | 15.12坪 | 15.12坪 | 30.25坪 | 16坪 | 15.4坪 |
最大収容人数 | 16名 | 35名 | 35名 | 70名 | 27名 | 27名 |
09:00~18:45 | 7,920円 | 15,840円 | 15,840円 | 31,680円 | 15,840円 | 15,840円 |
12:30~21:30 | 7,920円 | 15,840円 | 15,840円 | 31,680円 | 15,840円 | 15,840円 |
室名 | 会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室B+C | 会議室4A | 会議室4B |
坪数 | 7.56坪 | 15.12坪 | 15.12坪 | 30.25坪 | 16坪 | 15.4坪 |
最大収容人数 | 16名 | 35名 | 35名 | 70名 | 27名 | 27名 |
09:00~21:30 | 8,800円 | 17,600円 | 17,600円 | 35,200円 | 17,600円 | 17,600円 |
上記クレジットカード決済をご利用いただけます。クレジットカード決済をご希望の場合、予約フォームの項目『お支払い方法』より、『クレジットカード決済』をお選びください。ご予約確定後、決済方法のご案内をメールでお送りいたします。