7,700円 |
郡山市 細沼町 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
16,500円 |
郡山市 中町 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 16,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 16,500円 | - | -/-/-/-,- |
3,850円 |
本宮市 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 長者 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
37 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
47 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
57 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
73 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
74 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
72 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
83 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
3,300円 |
郡山市 田村町金屋 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 台新 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 田村町徳定 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 横塚 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
21 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
22 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
27 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
29 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
30 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
31 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
32 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
33 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
34 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
36 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 細沼町 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |