| 8,250〜8,800円 |
| 郡山市 虎丸町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩11分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 8,250円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 堤 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩64分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 12 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 22 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 18 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 14 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 古屋敷 MAP |
|
東北本線/郡山駅 バス8分「北畑」徒歩3分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 8,800円 |
| 郡山市 堂前町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩17分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000円 |
| 郡山市 大町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩8分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 10 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 8,800円 |
| 郡山市 虎丸町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩13分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 15 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 14 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 深沢 MAP |
|
磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |