番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
8,800円 |
郡山市 虎丸町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩13分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
7 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
11,000円 |
郡山市 細沼町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩13分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 深沢 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 咲田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩16分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
112 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
111 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
110 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
116 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
104 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 久留米 MAP |
東北本線/郡山駅 歩54分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 桜木 MAP |
東北本線/郡山駅 歩36分 磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
18 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
7,700〜11,000円 |
郡山市 麓山 MAP |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
20 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 安積町日出山 MAP |
東北本線/安積永盛駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
39 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
27 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |