| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 土瓜 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩66分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,850円 |
| 郡山市 大槻町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩73分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000〜12,100円 |
| 郡山市 清水台 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩10分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,100円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 12,100円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 12,100円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,050円 |
| 郡山市 菜根 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩45分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 13 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
| 12 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 5 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 堤 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩64分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 18 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 22 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 14 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |