5,500円 |
郡山市 富久山町久保田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩14分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 堤 MAP |
東北本線/郡山駅 歩67分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
22 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 谷島町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩12分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 咲田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩15分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,000円 |
郡山市 長者 MAP |
東北本線/郡山駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 昭和 MAP |
東北新幹線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
17 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 桜木 MAP |
東北本線/郡山駅 歩36分 磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
16 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |