| 9,900円 |
| 郡山市 虎丸町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩16分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 4 | 9,900円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000円 |
| 郡山市 清水台 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩9分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 亀田 MAP |
|
磐越西線/郡山富田駅 歩41分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| C01 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| C06 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| C05 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| C04 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| C03 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 土瓜 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩66分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,850円 |
| 郡山市 大槻町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩73分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000〜12,100円 |
| 郡山市 清水台 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩10分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,100円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 12,100円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,050円 |
| 郡山市 菜根 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩45分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 13 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
| 14 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |