番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
32 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
29 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
17 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
9 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
10 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
31 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 島 MAP |
東北本線/郡山駅 バス26分「台新東」徒歩7分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 深田台 MAP |
東北本線/郡山駅 バス16分「日出山一丁目」徒歩5分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 新屋敷 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 亀田 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩41分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
C01 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
C06 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
C05 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
C04 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
C03 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
C02 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
11,000円 |
郡山市 堂前町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩14分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |