8,800円 |
郡山市 清水台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩11分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 安積町南長久保 MAP |
東北本線/安積永盛駅 歩23分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
1 | 4,400円 | - | -/0.44万円/-/-,- |
3,850円 |
郡山市 富久山町久保田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩20分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
39 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 亀田 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩41分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
B03 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6,500円 |
郡山市 方八町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩11分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
12 | 6,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 池ノ台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |