| 4,950円 |
| 郡山市 横塚 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,850円 |
| 郡山市 富久山町久保田 MAP |
|
磐越西線/郡山富田駅 歩17分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 7,700円 |
| 郡山市 長者 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 38 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 56 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 47 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 73 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,300円 |
| 郡山市 田村町金屋 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,950円 |
| 郡山市 田村町徳定 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |