| 5,500円 |
| 郡山市 富久山町八山田 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 9 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 香久池 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩34分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000円 |
| 郡山市 堂前町 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,950円 |
| 郡山市 横塚 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,850円 |
| 郡山市 富久山町久保田 MAP |
|
磐越西線/郡山富田駅 歩17分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |