4,950円 |
郡山市 横塚 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
36 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
34 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
33 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
32 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
31 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
30 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
29 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
27 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
22 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
21 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 長者 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
79 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
75 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
76 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
80 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
74 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
73 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
57 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
47 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
38 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
37 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
8,800円 |
郡山市 虎丸町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩12分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
9,350円 |
郡山市 方八町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩11分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
33 | 9,350円 | - | -/-/-/-,- |
30 | 9,350円 | - | -/-/-/-,- |
3,300円 |
郡山市 田村町金屋 MAP |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
7 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 3,300円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 香久池 MAP |
東北本線/郡山駅 歩34分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 咲田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩18分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
16 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 桃見台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩30分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
14 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |