| 3,850円 |
| 郡山市 富久山町久保田 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩21分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 8,800円 |
| 郡山市 細沼町 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 15 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 14 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 12 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 9 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,600〜7,700円 |
| 郡山市 咲田 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 41 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 40 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 38 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 37 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 26 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 25 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 24 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 23 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 22 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 20 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 19 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 18 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 17 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 15 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,600円 |
| 郡山市 麓山 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 27 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 28 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 12 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 15 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 16 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 23 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 29 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 16,500円 |
| 郡山市 中町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩9分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 21 | 16,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 16,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 島 MAP |
|
東北本線/郡山駅 バス26分「台新東」徒歩7分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 14,300円 |
| 郡山市 清水台 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩9分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 3 | 14,300円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,600円 |
| 郡山市 咲田 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 22 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 20 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 19 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 横塚 MAP |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |