部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 72.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 4.5万円 | - | 4.5万円/-/-/-,- | 2K | 36.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 4.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 46.38m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 35.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
206 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 35.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 44.55m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 35.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
204 | 5万円 | - | -/10万円/-/-,- | 1LDK | 43.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 3.5万円 | - | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 23.1m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 5万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
207 | 5.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
105 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
201 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5万円 | 2,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 37.54m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3.7万円 | - | 3.7万円/-/-/-,- | 1K | 24.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
201 | 3.2万円 | - | 3.2万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 21.87m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
202 | 3.2万円 | - | 3.2万円/-/-/-,- | 1K | 21.87m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |