部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 8.2万円 | 6,000円 | -/16.4万円/-/-,- | 1LDK | 65.42m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 4.3万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 43.74m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
112 | 3.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
110 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
310 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
208 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 4.8万円 | - | 4.8万円/-/-/-,- | 3K | 56.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
603 | 4.5万円 | 3,500円 | -/-/-/-,- | 2K | 37.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
503 | 4.5万円 | 3,500円 | -/-/-/-,- | 2K | 37.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
302 | 5.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 50.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
206 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1DK | 30.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
205 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1DK | 30.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
1D | 4.9万円 | 1,250円 | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 40.92m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
1A | 4.9万円 | 1,250円 | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 43.05m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1DK | 32.65m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
206 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1DK | 32.65m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
204 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
508 | 5.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
312 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
314 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 12.7万円 | 7,000円 | 12.7万円/12.7万円/-/-,- | 1LDK | 51.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
205 | 11.5万円 | 7,000円 | 11.5万円/11.5万円/-/-,- | 1LDK | 47.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
305 | 13.2万円 | 7,000円 | 13.2万円([積増し]ペット33万円)/13.2万円/-/-,- | 1LDK | 51.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
201 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
101 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
204 | 5.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3LDK | 67.69m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1DK | 33.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
102 | 3.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 34.05m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
302 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 52.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
111 | 9万円 | - | 27万円/9万円/-/-,- | 4LDK | 82.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
305 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
402 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
110 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
405 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
410 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1LDK | 43.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
107 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2.8万円 | 1,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 21.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
202 | 2.8万円 | 1,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 21.21m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4万円 | 3,500円 | -/-/-/-,- | 2K | 35.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 11万円 | - | 33万円/11万円/-/-,- | 3LDK | 68.46m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 5.2万円 | 2,000円 | 5.2万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
105 | 5万円 | 2,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1K | 29.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
205 | 5.1万円 | 2,000円 | 5.1万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
307 | 5.2万円 | 2,000円 | 5.2万円/-/-/-,- | 1K | 29.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
201 | 5.1万円 | 2,000円 | 5.1万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3.8万円 | - | 3.8万円/-/-/-,- | 1K | 24.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3.3万円 | - | 3.3万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 7.5万円 | 2,000円 | 7.5万円/7.5万円/-/-,- | 2LDK | 56m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
203 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 29.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
205 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 29.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
D | 6万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 55.55m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2.9万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 21.74m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
103 | 2.9万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 21.74m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
105 | 2.9万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 21.74m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3.8万円 | 3,000円 | 3.8万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
209 | 3.4万円 | 3,000円 | 3.4万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
207 | 3.6万円 | 3,000円 | 3.6万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |