部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6.5万円 | - | 13万円/-/-/-,- | 3LDK | 88.29m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.9万円 | - | 5.9万円/-/-/-,- | 2LDK | 55.06m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
C1 | 6万円 | - | 12万円/-/-/-,- | 2LDK | 58.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
B2 | 6.2万円 | - | 12.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 58.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2LDK | 50m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 5万円 | 3,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 38.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
102 | 5万円 | 3,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 38.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 35.92m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 40.36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
202 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 40.36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 39.93m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
204 | 5.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3LDK | 67.69m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
302 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 52.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1DK | 33.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3.3万円 | - | 3.3万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 6万円 | - | 12万円/-/-/-,- | 2LDK | 58.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.9万円 | - | 5.9万円/-/-/-,- | 2LDK | 55.06m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
213 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
316 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
411 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
215 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
217 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
218 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
320 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
317 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
216 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
313 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
112 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
403 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
203 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
408 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
406 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
307 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
107 | 4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
209 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
201 | 4.2万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3.8万円 | - | 3.8万円/-/-/-,- | 1K | 33.54m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
202 | 3.8万円 | - | 3.8万円/-/-/-,- | 1K | 33.54m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
207 | 3.6万円 | - | 3.6万円/-/-/-,- | 1K | 27.33m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 4.4万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 34.78m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
101 | 4.2万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 34.78m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |