部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
208 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
305 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
202 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
104 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
303 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
201 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
105 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |