部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5.2万円 | 2,000円 | 5.2万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 7.5万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/-,- | 2LDK | 64m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
B1 | 7.5万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/-,- | 3LDK | 71.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
B3 | 6万円 | 3,000円 | 12万円/-/-/-,- | 3DK | 64m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
C2 | 7.5万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/-,- | 2LDK | 64m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 29.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 41.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 7.5万円 | 3,000円 | 15万円/-/-/-,- | 2LDK | 64m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 8.2万円 | 6,000円 | -/16.4万円/-/-,- | 1LDK | 65.42m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
310 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
208 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
110 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
112 | 3.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
111 | 9万円 | - | 27万円/9万円/-/-,- | 4LDK | 82.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
105 | 5万円 | 2,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1K | 29.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
303 | 5.2万円 | 2,000円 | 5.2万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
205 | 5.1万円 | 2,000円 | 5.1万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
307 | 5.2万円 | 2,000円 | 5.2万円/-/-/-,- | 1K | 29.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
201 | 5.1万円 | 2,000円 | 5.1万円/-/-/-,- | 1K | 32.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
203 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 29.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
205 | 4万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 29.8m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 3.4万円 | 1,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 24.84m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
103 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
107 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
101 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 4.5万円 | - | 4.5万円/-/-/-,- | 2K | 36.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |