部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 22.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
205 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 22.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3万円 | - | 3万円/-/-/-,- | 1DK | 29.59m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 5.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2LDK | 51.84m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 59.33m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
201 | 5.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 59.33m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |