部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 4万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 40.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 9.9万円 | - | 19.8万円/9.9万円/-/-,- | 2SLDK | 68.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 3.8万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 41.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
107 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
306 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
103 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
303 | 4.3万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
105 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
302 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 39.75m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
102 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 39.75m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
207 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 39.75m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 39.75m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 3.2万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 24.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 3.2万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.23m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 3.8万円 | - | -/-/-/-,- | 2DK | 40.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |