部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4.5万円 | - | -/-/-/-,- | 3K | 43.61m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3万円 | - | 3万円/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6.5万円 | - | 6.5万円/-/-/-,- | 1LDK | 43.45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3G | 5.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1LDK | 42.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 23.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
201 | 2.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 22.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 3万円 | - | -/3万円/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
305 | 3万円 | - | -/3万円/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
207 | 3万円 | - | -/3万円/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
208 | 3万円 | - | -/3万円/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
212 | 3万円 | - | -/3万円/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
107 | 3.9万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
103 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
105 | 2.9万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
203 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
105 | 3.1万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
201 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 20.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |