郡山女子大生大歓迎! おすすめ物件を集めました!!
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
301 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
402 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 23.43m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3.3万円 | - | 3.3万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 4.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
405 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
410 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
309 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
209 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
208 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
207 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
107 | 4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
403 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
408 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
411 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
415 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
406 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
215 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4.2万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 3.2万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 23.43m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
207 | 3.6万円 | - | 3.6万円/-/-/-,- | 1K | 27.33m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 3.8万円 | - | 3.8万円/-/-/-,- | 1K | 33.54m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
202 | 3.8万円 | - | 3.8万円/-/-/-,- | 1K | 33.54m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |