ペットと暮らしたい方必見です!ペット飼育が可能な物件を見つけよう。
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
312 | 3.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
204 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 27m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.2万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 28m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 8.5万円 | 3,000円 | 17万円([積増し]ペット25.5万円)/8.5万円/-/-,- | 3LDK | 66.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
702 | 9.7万円 | 3,000円 | 19.4万円([積増し]ペット29.1万円)/9.7万円/-/-,- | 1LDK | 97.24m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3.3万円 | - | 3.3万円/-/-/-,- | 1K | 23.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 3.4万円 | - | 3.4万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 23.2m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 4.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
411 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32.85m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
415 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
215 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6万円 | - | -/-/-/-,- | 2LDK | 57m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 11万円 | - | 33万円/11万円/-/-,- | 3LDK | 66.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 5万円 | 2,000円 | 5万円/-/-/-,- | 2K | 39.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
202 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
302 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | ワンルーム | 32.4m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 55.01m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
104 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 3.3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 18.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6.5万円 | - | 6.5万円/-/-/-,- | 1LDK | 43.45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 2.6万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.67m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 58m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
402 | 6万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 3DK | 58m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |