部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 8.4万円 | 7,000円 | 8.4万円/8.4万円/-/-,- | 1LDK | 40.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
1204 | 10.6万円 | 7,000円 | 10.6万円/10.6万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
303 | 8.3万円 | 7,000円 | 8.3万円/8.3万円/-/-,- | 1LDK | 41.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
304 | 9.6万円 | 7,000円 | 9.6万円/9.6万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
701 | 10.2万円 | 7,000円 | 10.2万円/10.2万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
401 | 9.9万円 | 7,000円 | 9.9万円/9.9万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
704 | 10万円 | 7,000円 | 10万円/10万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
501 | 10万円 | 7,000円 | 10万円/10万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 8.2万円 | 7,000円 | 8.2万円/8.2万円/-/-,- | 1LDK | 41.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
604 | 9.8万円 | 7,000円 | 9.8万円/9.8万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
107 | 3.9万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
103 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
106 | 3.7万円 | - | -/-/-/-,- | 2K | 37.26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
103 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 45.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 45.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 5万円 | 3,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 38.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 43.47m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
203 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 43.47m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2LDK | 50m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 4.2万円 | 3,500円 | -/-/-/-,- | 2K | 35.15m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 2.9万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
209 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
306 | 3.7万円 | 3,000円 | 3.7万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
301 | 3.8万円 | 3,000円 | 3.8万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
207 | 3.6万円 | 3,000円 | 3.6万円/-/-/1ヶ月,- | ワンルーム | 19.14m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.9万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
102 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 2.9万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5.8万円 | 2,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2K | 36.89m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 5.8万円 | 2,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2K | 36.89m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
201 | 6.3万円 | 2,000円 | 6.3万円/6.3万円/-/-,- | 2K | 36.89m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
106 | 5.8万円 | 2,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2K | 36.89m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 7.8万円 | - | -/-/-/-,- | 2LDK | 65.77m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
501 | 9万円 | - | -/-/-/-,- | 3LDK | 70.46m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 9万円 | - | -/-/-/-,- | 3DK | 74.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円/-/-/-,- | 2LDK | 56.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
306 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 68.72m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
902 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/-/-/-,- | 2DK | 63.73m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
202 | 5.9万円 | 5,000円 | 11.8万円/-/-/-,- | 1LDK | 53.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
306 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
101 | 3万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 19.53m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6.5万円 | - | 6.5万円/-/-/-,- | 1LDK | 43.45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
104 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
208 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
303 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
201 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
105 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
202 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 3.4万円 | 3,000円 | 3.4万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
301 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 12万円 | - | 24万円/12万円/-/-,- | 3LDK | 63.95m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 7.8万円 | - | 15.6万円/7.8万円/-/-,- | 2LDK | 58.97m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
301 | 8.5万円 | - | 17万円/8.5万円/-/-,- | 3LDK | 74.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
401 | 8.5万円 | - | 17万円/8.5万円/-/-,- | 3LDK | 74.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
405 | 8万円 | - | 16万円/8万円/-/-,- | 2LDK | 66.16m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
310 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 4.5万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
308 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
210 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
208 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
401 | 4.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 24.79m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.5万円 | 2,000円 | 4.5万円/-/-/-,- | 2K | 35m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
106 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
105 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
102 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3G | 5.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1LDK | 42.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
3B | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.3m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |