部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
604 | 9.8万円 | 7,000円 | 9.8万円/9.8万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
701 | 10.2万円 | 7,000円 | 10.2万円/10.2万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
303 | 8.3万円 | 7,000円 | 8.3万円/8.3万円/-/-,- | 1LDK | 41.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
403 | 8.4万円 | 7,000円 | 8.4万円/8.4万円/-/-,- | 1LDK | 41.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
704 | 10万円 | 7,000円 | 10万円/10万円/-/-,- | 2LDK | 54.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
401 | 9.9万円 | 7,000円 | 9.9万円/9.9万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
501 | 10万円 | 7,000円 | 10万円/10万円/-/-,- | 2LDK | 55.62m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
203 | 8.2万円 | 7,000円 | 8.2万円/8.2万円/-/-,- | 1LDK | 41.04m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/-/-/-,- | 1LDK | 63.73m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
705 | 8.5万円 | 5,000円 | 17万円/-/-/-,- | 1LDK | 63.73m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
406 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 68.72m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
306 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/-/-/-,- | 2LDK | 68.72m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2LDK | 50m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 5.2万円 | 3,500円 | -/-/-/-,- | 2DK | 49.95m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
102 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
103 | 4.8万円 | 3,000円 | 9.6万円/-/-/-,- | 2DK | 38.09m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4.5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 45.68m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 22.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
205 | 3.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 22.32m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 2.9万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6.5万円 | - | 6.5万円/-/-/-,- | 1LDK | 43.45m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
208 | 3.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 39.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
202 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
104 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
303 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
201 | 2.7万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | ワンルーム | 20.88m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
105 | 3.1万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 29.07m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/-,- | 2LDK | 50m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
101 | 5万円 | 3,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 38.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
102 | 5万円 | 3,000円 | 5万円/-/-/-,- | 1LDK | 38.5m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
311 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
301 | 3.5万円 | 3,000円 | 3.5万円/-/-/1ヶ月,- | 1K | 26.44m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 2.8万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 17.39m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3万円 | - | 3万円/-/-/-,- | 1K | 18.42m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
202 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 43.47m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
203 | 5万円 | 2,000円 | -/-/-/-,- | 2DK | 43.47m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 12万円 | - | 24万円/12万円/-/-,- | 3LDK | 63.95m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 8.5万円 | - | 17万円/8.5万円/-/-,- | 3LDK | 74.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
203 | 7.8万円 | - | 15.6万円/7.8万円/-/-,- | 2LDK | 58.97m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
401 | 8.5万円 | - | 17万円/8.5万円/-/-,- | 3LDK | 74.11m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
405 | 8万円 | - | 16万円/8万円/-/-,- | 2LDK | 66.16m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
308 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
210 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
310 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 40.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
208 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 33.6m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
401 | 4.8万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 24.79m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
301 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
105 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
106 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 26.08m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3G | 5.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1LDK | 42.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.5万円 | - | -/-/-/-,- | 1K | 23.18m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
110 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
208 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
111 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
VR |
107 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 3.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
210 | 3.3万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
303 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 1K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 | |
206 | 3.4万円 | 3,000円 | -/-/-/-,- | 2K | 27.9m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 40.36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
202 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 40.36m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
VR |
101 | 4.9万円 | - | 4.9万円/-/-/-,- | 2K | 39.93m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
102 | 8.2万円 | 6,000円 | -/16.4万円/-/-,- | 1LDK | 65.42m2 | お気に入りに追加追加 詳細を見る詳細 |