| 賃料 | 4,950円 |
|---|---|
| 住所 | 郡山市桜木2丁目410ー28 |
| 地図 | MAP |
| 沿線 |
東北本線/郡山駅 歩36分 磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
| 現況 | 空車あり |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 13 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 14 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 16 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 17 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 22 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
| 4 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/- | - |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。