賃料 | 4.7万円〜5.2万円 | 管理費 | 3,000円 | |
---|---|---|---|---|
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨 | |
築年 | 築31年 | 階数 | 7階建て | |
住所 | 郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 | |||
地図 | MAP | |||
沿線 | 東北本線/郡山駅 バス13分「乙高」徒歩3分 磐越西線/郡山富田駅 歩25分 |
|||
空室状況 | 空室あり | |||
基本設備 | ガス:プロパン/水道:公営/排水:下水/利用可能駅:2/利用可能沿線:2 | |||
その他設備 | エレベーター/集合郵便受け/2駅利用可/2沿線利用可 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
208 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 33.6m2 | 詳細を見る |
VR |
210 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 40.08m2 | 詳細を見る |
VR |
308 | 4.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 33.6m2 | 詳細を見る |
310 | 5.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 40.08m2 | 詳細を見る | |
401 | 4.8万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 24.79m2 | 詳細を見る |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。