| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 15 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 17 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 18 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 19 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 20 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 21 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 22 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 23 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 24 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 25 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 26 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 37 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 38 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 40 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 41 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 8 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。