| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 12 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 13 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 15 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 16 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 21 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 23 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 27 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 28 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
| 29 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。