番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
10 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
11 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
12 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
13 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
2 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
3 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
4 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
6 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
7 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
8 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。