番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
10 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
12 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
13 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
2 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
3 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
4 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
5 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
6 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
7 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
8 | 6,600円 | - | -/-/-/- | 6,600円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。