| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 10 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 11 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 12 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 13 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 14 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 15 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 16 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 17 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 18 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 19 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 20 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 21 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 22 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 23 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 24 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 25 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 26 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 27 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 28 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 29 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 3 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 30 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 31 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 32 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 33 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 34 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 36 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 37 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 38 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 5 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 6 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 8 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
| 9 | 4,950円 | - | -/-/-/- | 4,950円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。