番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
10 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
20 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
35 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
37 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
38 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
47 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
57 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
72 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
73 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
74 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
83 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。