賃料 | 7,700円 |
---|---|
住所 | 郡山市赤木町174ー1 |
地図 | MAP |
沿線 | |
現況 | 空車あり |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
10 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
11 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
12 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
13 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
14 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
2 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
3 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
4 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
5 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
6 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
7 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
8 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
9 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。
(株)郡中本店
024-933-3000