| 賃料 | 11,000〜15,400円 |
|---|---|
| 住所 | 郡山市清水台2丁目20,21 |
| 地図 | MAP |
| 沿線 | |
| 現況 | 空車あり |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11,000円 | - | -/1.1万円/-/- | - |
| 14 | 11,000円 | - | -/1.1万円/-/- | - |
| 53 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 63 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 64 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 69 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 70 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 71 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 74 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 76 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 82 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 83 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 85 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
| 98 | 15,400円 | - | -/1.54万円/-/- | - |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。