| 賃料 | 7,700〜11,000円 |
|---|---|
| 住所 | 郡山市麓山2丁目202ー5,2-02番6 |
| 地図 | MAP |
| 沿線 |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
| 現況 | 空車あり |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 20 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 21 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 22 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 23 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 26 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 31 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
| 4 | 11,000円 | - | -/-/-/- | 11,000円 |
| 6 | 11,000円 | - | -/-/-/- | 11,000円 |
| 7 | 7,700円 | - | -/-/-/- | 7,700円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。