賃料 | 5,500円 |
---|---|
住所 | 郡山市咲田2丁目99ー1,10-0番1,101番1他 |
地図 | MAP |
沿線 |
東北本線/郡山駅 歩16分 |
現況 | 空車あり |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
103 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
113 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
114 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
118 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
127 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
129 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
130 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
131 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
134 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
147 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
148 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
150 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
152 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
153 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
154 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
155 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
156 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
157 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
158 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
159 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
160 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
26 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
38 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
40 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
49 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
54 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
56 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
57 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
75 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
77 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
79 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
80 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
83 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
84 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
85 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
86 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
90 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
91 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
93 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
94 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
96 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
97 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
98 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
99 | 5,500円 | - | -/-/-/- | 5,500円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。
(株)郡中本店
024-933-3000