| 賃料 | 3.7万円〜4.2万円 | 管理費 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 築年 | 築37年 | 階数 | 4 | |
| 住所 | 郡山市亀田2丁目12-26 | |||
| 地図 | MAP | |||
| 沿線 | -/JR東北本線郡山駅 バスで26分 -/桑野3丁目バス駅 徒歩7分 |
|||
| 空室状況 | 空室あり | |||
| 基本設備 | ||||
| その他設備 | - | |||
| 部屋番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 205 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 212 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 215 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 216 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 218 | 4.1万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 302 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 305 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 306 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 307 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 308 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 310 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 313 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 317 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 318 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 402 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 403 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 406 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 407 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 408 | 3.7万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 412 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 417 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る | |
| 418 | 4.2万円 | 3,000円 | -/-/-/- | 1K | 27.01 | 詳細を見る |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。































































































































































































