番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
10 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
11 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
12 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
13 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
14 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
15 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
16 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
2 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
3 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
4 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
5 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
6 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
7 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
8 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
9 | 3,850円 | - | -/-/-/- | 3,850円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。