• 1/3
    外観
  • 2/3
    駐車場
  • 3/3
    駐車場
賃料 4,950
住所 郡山市横塚1丁目121ー1
地図 MAP
沿線
現況 空車あり
024-933-3000 (株)郡中本店

この駐車場の空車情報

番号 賃料 管理費 敷/礼/保証/敷引 仲介手数料
10 4,950 - -/-/-/- 4,950
11 4,950 - -/-/-/- 4,950
12 4,950 - -/-/-/- 4,950
13 4,950 - -/-/-/- 4,950
14 4,950 - -/-/-/- 4,950
15 4,950 - -/-/-/- 4,950
16 4,950 - -/-/-/- 4,950
17 4,950 - -/-/-/- 4,950
18 4,950 - -/-/-/- 4,950
19 4,950 - -/-/-/- 4,950
20 4,950 - -/-/-/- 4,950
21 4,950 - -/-/-/- 4,950
22 4,950 - -/-/-/- 4,950
23 4,950 - -/-/-/- 4,950
24 4,950 - -/-/-/- 4,950
25 4,950 - -/-/-/- 4,950
26 4,950 - -/-/-/- 4,950
27 4,950 - -/-/-/- 4,950
28 4,950 - -/-/-/- 4,950
29 4,950 - -/-/-/- 4,950
3 4,950 - -/-/-/- 4,950
30 4,950 - -/-/-/- 4,950
31 4,950 - -/-/-/- 4,950
32 4,950 - -/-/-/- 4,950
33 4,950 - -/-/-/- 4,950
34 4,950 - -/-/-/- 4,950
35 4,950 - -/-/-/- 4,950
36 4,950 - -/-/-/- 4,950
38 4,950 - -/-/-/- 4,950
6 4,950 - -/-/-/- 4,950
8 4,950 - -/-/-/- 4,950
9 4,950 - -/-/-/- 4,950

※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。

取り扱い店舗

【店舗写真】(株)郡中本店

(株)郡中本店
024-933-3000

    お問い合わせ内容 必須

    ※複数選択可

    ※具体的なお問い合わせ内容、見学希望日時、希望条件などご記入ください具体的なお問い合わせ内容

    お名前 必須

    メールアドレス 必須

    ※完了後に確認メールを送付いたします

    電話番号

    ※連絡ご希望の時間帯がある場合は「連絡ご希望時間」も入力ください

    電話番号

    電話番号

    ※半角ハイフンなし

    連絡希望時間(任意)

    連絡希望時間(任意)

    ※指定のない場合は入力不要

    個人情報の取り扱いについては プライバシーポリシー をご覧ください

    ✖️
    Loading...