番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引 | 仲介手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
2 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
3 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
4 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
5 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
6 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
7 | 3,300円 | - | -/-/-/- | 3,300円 |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。
(株)郡中本店
024-933-3000