5,500円 |
郡山市 深沢 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 咲田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩16分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
104 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
116 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩4分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 桜木 MAP |
東北本線/郡山駅 歩36分 磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
18 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
7,700〜11,000円 |
郡山市 麓山 MAP |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
27 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 安積町日出山 MAP |
東北本線/安積永盛駅 歩25分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
21 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
27 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 麓山 MAP |
東北本線/郡山駅 歩21分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
79 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
65 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
77 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
37 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
3,850円 |
郡山市 大槻町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩70分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
7,150円 |
郡山市 栄町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩22分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |