| 4,400円 |
| 郡山市 芳賀 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩15分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 5,500円 |
| 郡山市 谷島町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩13分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 28 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 19 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 6,600円 |
| 郡山市 堂前町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩15分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 46 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 41 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 34 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 8 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 11,000円 |
| 郡山市 清水台 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩11分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 15 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 13 | 7,700円 | - | -/0.77万円/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
| 10 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
| 12 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
| 2 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
| 7,150円 |
| 郡山市 本町 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩14分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 3 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 12 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 14 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 13 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 16 | 7,150円 | - | -/0.715万円/-/-,- |
| 7,700円 |
| 郡山市 朝日 MAP |
|
東北本線/郡山駅 バス14分「市役所」徒歩4分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |