番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7,150円 |
郡山市 方八町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩11分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
14 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
10 | 5,500円 | - | -/5500/-/-,- |
4 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
49 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
118 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
147 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
90 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
132 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
100 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
95 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
114 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
113 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
88 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
55 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
101 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
102 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
158 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
159 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
155 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
153 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
154 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
156 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
157 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
103 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
150 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
152 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
86 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
83 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
80 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
91 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
96 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
97 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
98 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
57 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
84 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
85 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
127 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
79 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
77 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
94 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
134 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
99 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
131 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 桑野 MAP |
東北本線/郡山駅 歩42分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 桃見台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩30分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |