番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
38 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
33 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
40 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
37 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
35 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
28 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3,850円 |
郡山市 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩10分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
108 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
101 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 神明町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩13分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |