番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
9 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 神明町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩13分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 赤木町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩13分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
14 | 11,000円 | - | -/1.1万円/-/-,- |
3,850円 |
郡山市 大槻町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩41分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 本町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩12分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |