7,150円 |
郡山市 方八町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩11分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 7,150円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 長者 MAP |
東北本線/郡山駅 歩27分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
4 | 5,500円 | - | -/0.55万円/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 昭和 MAP |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 咲田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩16分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
38 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
40 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
160 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
147 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
103 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
49 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
150 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
152 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
113 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
114 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
118 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
148 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
93 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
86 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
153 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
154 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
156 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
157 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
155 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
158 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
159 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
83 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
80 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
90 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
91 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
96 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
97 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
98 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
57 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
84 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
56 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
85 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
54 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
127 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
79 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
77 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
94 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
129 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
134 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
75 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
99 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
130 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
131 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6,600円 |
郡山市 桑野 MAP |
東北本線/郡山駅 歩44分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
7,700円 |
郡山市 桑野 MAP |
東北本線/郡山駅 歩42分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
5,500円 |
郡山市 桃見台 MAP |
東北本線/郡山駅 歩30分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
13 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 小原田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 小原田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩26分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6,050円 |
郡山市 鶴見坦 MAP |
東北本線/郡山駅 歩29分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
21 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
20 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |
22 | 6,050円 | - | -/-/-/-,- |