番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
15 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 開成 MAP |
東北本線/郡山駅 歩51分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
24 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
23 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
J | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
B | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
D | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
E | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
G | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
I | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
K | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |