番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
12 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 5,000円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 桜木 MAP |
東北本線/郡山駅 歩36分 磐越西線/郡山富田駅 歩31分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
16 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
13 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
14 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
22 | 4,950円 | - | -/0.495万円/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 山根町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩27分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 昭和 MAP |
東北本線/郡山駅 歩17分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩8分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |