4,400円 |
郡山市 開成 MAP |
東北本線/郡山駅 歩51分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
20 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
21 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
16 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
19 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
G | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
D | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
I | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
K | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
B | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
E | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
25 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
26 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
24 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
3,850円 |
郡山市 富久山町久保田 MAP |
東北本線/郡山駅 歩30分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
5 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
8 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 3,850円 | - | -/0.385万円/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
7 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |